· Bis zu 1920×1080@30fps
· Mindest. Beleuchtungsfarbe: 0.001Lux@F1.5
· Optischer Zoom: 25×, Digitalzoom 16×
· Smart IR, IR-Reichweite: 150m
· S+265/H.265/H.264/M-JPEG
· Eingebaute Heizung
· Plug-in-frei
· IP66
Kamera | |
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS |
Signalsystem | PAL/NTSC |
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0.001lux@ (F1.5, AGC ON), SW: 0lux mit IR |
Verschlusszeit | 1s bis 1/100.000s |
Tag Nacht | Dualer IR-Sperrfilter mit Auto Switch |
Eine große dynamische Reichweite | 140dB |
Optischer Zoom | 25× |
Digitaler Zoom | 16× |
Linse | |
Brennweite | 4,8 mm ~ 120 mm |
Zoomgeschwindigkeit | <4s |
Betrachtungswinkel | Horizontal: 58,5° (w) ~ 2,8° (t) Vertikal: 33,2° (w)~1,5° (t) |
Blendenbereich | F1.5~F3.8 |
Pan&Tilt | |
Schwenkbereich | 360° |
Schwenkgeschwindigkeit | Manuelle Pan-Geschwindigkeit: 0,1 ° ~ 200 ° / s, voreingestellte Pan-Geschwindigkeit: 240 ° / s |
Neigungsbereich | -16°~90° (Auto-Flip) |
Neigungsgeschwindigkeit | Manuelle Neigungsgeschwindigkeit: 0,1 ° ~ 120 ° / s, voreingestellte Neigungsgeschwindigkeit: 180 ° / s |
3D-Position | Jawohl |
Voreinstellungen | 500 |
Voreingestellte Genauigkeit | ±0,4° |
Scan | 8 |
Kreuzfahrt | 16, bis zu 32 Voreinstellungen pro Kreuzfahrt |
Muster | 8, jeweils mit 600s Speicher oder 1000 Bestellungen |
Abschaltspeicher | Jawohl |
RS-485-Protokolle | N / A |
Illuminator | |
IR-LEDs | 6 |
IR-Reichweite | Bis zu 150m |
IR-Einstrahlungswinkel | Einstellbar durch Zoom |
Weiße LEDs | N / A |
Kompressionsstandard | |
Video-Kompression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Rate | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Audio Bit Rate | 8K~48Kbps |
Image | |
Max. Resolution | 2.0MP (1920×1080) |
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) | |
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
Third Stream | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | 7 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 5 Regions |
Picture Overlay | Yes |
Privacy Mask | Yes |
Smart Defog | Yes |
Feature | |
Alarm Trigger | Harsh Voice Alarm, Motion Detection, Mask Alarm, Network Disable Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection |
Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Heatmap, On-duty detection, Video Abnormal, Audio Abnormal,Heatmap |
Early Warning(EW) | N/A |
Auto-Tracking | N/A |
Face Detection and Analytics | |
Operating Mode | N/A |
Face Detection Performance | N/A |
Face Exposure Brightness | N/A |
Min. Face Pixel | N/A |
Precautionary Alert | N/A |
Network | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, MULTICAST |
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, P2P |
ANR | Auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR) |
Remote Connection | =7 |
Client | Easy7, EasyLive |
Web Version | web6 |
Interface | |
Kommunikationsinterface | 1 RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Port |
Audio | 1/1 |
Alarm | 1/1 |
Lautsprecher | N / A |
Reset-Knopf | Jawohl |
Bordspeicher | Eingebauter MicroSD-Kartensteckplatz, bis zu 256 GB |
RS-485 | N / A |
BNC | N / A |
Wischer | N / A |
Allgemein | |
Firmware Version | – |
Sprache des Webclients | 15 Sprachen Einfaches Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Spanisch, Koreanisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Thai, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Hebräisch, Arabisch, Vietnamesisch |
Betriebsbedingungen | -40 °C~70 °C (IR AUS), -40 °C~40 °C (IR EIN), 0-95%RH |
Energieversorgung | DC12V±10%/POE |
Energieverbrauch | 10,7 W (IR AUS), 21 W (IR EIN) |
Schutz | IP66, Blitzschutz, Überspannungsschutz und Überspannungsschutz erfüllt EN 55035:2017 |
Heizung | Jawohl |
Maße | 161 x 276 mm (F 6,34 x 10,87 Zoll) |
Gewicht | 2,9 kg (6,39 lb) |

Datum | Titel | Typ | Herunterladen |
---|---|---|---|
2021-10-22 | TC-R3420 Spec-IB-P16-H | DOWNLOAD |