· Vollmetallgehäuse
· Bis zu 2592×1944@30fps, 1920×1080@60fps
· S+265/H.265/H.264/M-JPEG
· Mindest. Beleuchtungsfarbe: 0,002Lux@F1.6
· Smart IR, IR-Reichweite: 30m
· Videoanalyse unterstützen
· Unterstützen Sie die Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug
· Unterstützt den Gesichtserfassungsmodus
· Eingebautes Mikrofon, Audio-E/A 1/1, Alarm-E/A 1/1
· Plug-in-frei
· Betriebsbedingungen -40?~65?, 0~95% RH
· POE, IP67
Kamera | |
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS |
Signalsystem | PAL/NTSC |
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0.001Lux@ (F1.6, AGC ON), S/W: 0Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1s bis 1/100.000s |
Tag Nacht | Dualer IR-Sperrfilter mit Auto Switch |
Eine große dynamische Reichweite | 120dB |
Winkeleinstellung | Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Drehen 0~360° |
Linse | |
Linsentyp | Motorisiert |
Fokus | 2,7-13,5 mm |
Objektivfassung | 14 |
Öffnung | F1.6~F3.3, behoben |
Sichtfeld | Horizontales Sichtfeld: 102,8° ~ 31,3° |
Illuminator | |
IR-LEDs | 2 |
IR-Reichweite | Bis zu 50m |
Wellenlänge | 850nm |
Weiße/Warmlicht-LEDs | N / A |
Kompressionsstandard | |
Video-Kompression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 8 Mbit/s |
Audiokomprimierung | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Audio Bitrate | 8K~48Kbps |
Bild | |
max. Auflösung | 1920×1080 |
Hauptstrom | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) | |
Unterstream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
Dritter Strom | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) |
Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser |
Bildverbesserung | BLC/3D DNR/HLC/Korridor-Format |
ROI | Unterstützt 8 feste Kodierungsbereiche |
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, anpassbare Größe, Buchstaben wie Woche, Datum, Uhrzeit, insgesamt 8 Regionen |
Bildüberlagerung | Jawohl |
Privatsphäre-Maske | Ja, 4 Regionen |
Intelligente Entnebelung | Jawohl |
Besonderheit | |
Alarmauslöser | Event Input, Event Output, Motion Detection, Mask Alarm, Disk Full, Disk R/W Error, IP Address Conflict, MAC Address Conflict, FTP Server Exception, Voltage Abnormal |
Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Crowed, People Counting, On Duty Detection, Video Abnormal, Audio Abnormal, Heatmap, Face Capture(Face Detection), Human/Vehicle Classification |
Early Warning(EW) | N/A |
Network | |
ANR | N/A |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
Remote Connection | =7 |
Client | Easy7, EasyLive |
Web Version | Web6 |
Interface | |
Communication Interface | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485 |
Audio | 1/1, Mikrofoneingang |
Alarm | 2/1 |
Reset-Knopf | Jawohl |
Bordspeicher | Eingebauter Micro-SD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB |
Allgemein | |
Firmware Version | – |
Sprache des Webclients | 15 Sprachen Englisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch, Italienisch, Türkisch, Einfaches Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Hebräisch, Arabisch, Vietnamesisch |
Betriebsbedingungen | -35? ~65?, 0 ~95 % RH |
Energieversorgung | DC12V±25%/PoE |
Energieverbrauch | MAX: 8 W (12 V) MAX: 9,5 W (PoE) |
Schutz | IP67, Blitzschutz, Überspannungsschutz und Überspannungsschutz erfüllt EN 55035:2017 |
Heizung | N / A |
Maße | 132 × 100 mm (F 5,2 × 3,94 Zoll) |
Gewicht | 0,65 kg (1,43 lb) |


Datum | Titel | Typ | Herunterladen |
---|---|---|---|
2021-10-22 | TC-C32SS Spec-I5-AEYMH-2.7-13.5mm-V4.0 | DOWNLOAD |