· Vollmetallgehäuse
· Bis zu 2592×1944@30fps, 1920×1080@60fps
· S+265/H.265/H.264/M-JPEG
· Mindest. Beleuchtungsfarbe: 0,002Lux@F1.6
· Smart IR, IR-Reichweite: 30m
· Videoanalyse unterstützen
· Unterstützen Sie die Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug
· Unterstützt den Gesichtserfassungsmodus
· Eingebautes Mikrofon, Audio-E/A 1/1, Alarm-E/A 1/1
· Plug-in-frei
· Betriebsbedingungen -40?~65?, 0~95% RH
· POE, IP67
Kamera | |
Bildsensor | 1/2,8″ CMOS |
Signalsystem | PAL/NTSC |
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0,002Lux@ (F1.6, AGC ON), S/W: 0Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1s bis 1/100.000s |
Tag Nacht | Dualer IR-Sperrfilter mit Auto Switch |
Eine große dynamische Reichweite | 120dB |
Winkeleinstellung | Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Drehen 0~360° |
Linse | |
Linsentyp | Fest |
Fokus | 2,8 mm |
Objektivfassung | M12 |
Öffnung | F1.6, behoben |
Sichtfeld | Horizontales Sichtfeld: 95,6° |
Illuminator | |
IR-LEDs | 2 |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
Wellenlänge | 850nm |
Weiße/Warmlicht-LEDs | N / A |
Kompressionsstandard | |
Video-Kompression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 16 Mbit/s |
Audiokomprimierung | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
Audio Bitrate | 8K~48Kbps |
Bild | |
max. Auflösung | 2592×1944 |
Hauptstrom | PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) |
NTSC: 30 Bilder pro Sekunde (2592 × 1944, 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296), 60 Bilder pro Sekunde (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Unterstream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
Dritter Strom | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288 , 640×360 ,352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, einstellbar über Client-Software oder Webbrowser |
Bildverbesserung | BLC/3D DNR/HLC/Korridor-Format |
ROI | Unterstützt 8 feste Kodierungsbereiche |
OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, anpassbare Größe, Buchstaben wie Woche, Datum, Uhrzeit, insgesamt 8 Regionen |
Bildüberlagerung | Jawohl |
Privatsphäre-Maske | Ja, 4 Regionen |
Intelligente Entnebelung | Jawohl |
Besonderheit | |
Alarmauslöser | Ereigniseingabe, Ereignisausgabe, Bewegungserkennung, Maskenalarm, Festplatte voll, Festplatten-R/W-Fehler, IP-Adressenkonflikt, MAC-Adressenkonflikt, FTP-Server-Ausnahme, Spannung anormal |
Videoanalyse | Stolperdraht, doppelter Stolperdraht, Perimeter, Objektabbruch, Objektverlust, Herumlungern, Laufen, Parken, Krähen, Personenzählung, Erkennung im Dienst, Video anormal, Audio anormal, Heatmap, Gesichtserfassung (Gesichtserkennung), Schutzhelmerkennung, Mensch/Fahrzeug Einstufung |
Frühwarnung (EW) | N / A |
Netzwerk | |
ANR | N / A |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP , SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
Systemkompatibilität | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
Fernverbindung | 7 |
Klient | Easy7, EasyLive |
Webversion | Web6 |
Schnittstelle | |
Kommunikationsinterface | 1 RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Port |
Audio | 1/1, Mikrofoneingang |
Alarm | 1/1 |
Reset-Knopf | Jawohl |
Bordspeicher | Eingebauter Micro-SD-Kartensteckplatz, bis zu 512 GB |
Allgemein | |
Firmware Version | – |
Sprache des Webclients | 15 Sprachen Englisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch, Italienisch, Türkisch, Einfaches Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Hebräisch, Arabisch, Vietnamesisch |
Betriebsbedingungen | -40? ~65?, 0 ~95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Energieversorgung | DC12V±25%/PoE |
Energieverbrauch | MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE) |
Schutz | IP67, Blitzschutz, Überspannungsschutz und Überspannungsschutz erfüllt EN 55035:2017 |
Heizung | N / A |
Maße | 116,6 × 83,7 mm (F 4,59 × 3,30 Zoll) |
Gewicht | 0,50 kg (1,10 lb) |


Datum | Titel | Typ | Herunterladen |
---|---|---|---|
2021-10-22 | TC-C35XS Spec-I3-EYMH-2.8mm-V4.0 | DOWNLOAD |